Encuentra el plan que mejor se adapta a tu empresa. Todos los planes incluyen firma digital, envio automatico a DGII y soporte local RD.
| Modulo | Esencial $35/mes | Pro $80/mes Popular | Enterprise $160/mes |
|---|---|---|---|
| Facturacion Electronica | |||
| e-CF Ventas E31/E32 | Hasta 300/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Notas de Credito/Debito E33/E34 | Si | Si | Si |
| Compras y Gastos E41/E43/E47 | Manual | OCR + Automatizado | OCR + Automatizado |
| Firma Digital X.509 | Si | Si | Si |
| Modo Contingencia | Si | Si | Si |
| Envio Automatico DGII | Si | Si | Si |
| Ventas y CRM | |||
| Catalogo de Productos | Si | Si | Si |
| Cotizaciones | Basicas | Avanzadas | Avanzadas |
| CRM & Pipeline de Ventas | - | Si | Si |
| Listas de Precios | - | Si | Si |
| POS Punto de Venta | - | 1 caja | Ilimitadas |
| Contratos & Recurrencia | - | Si | Si |
| Comisiones y Metas | - | - | Si |
| Finanzas y Contabilidad | |||
| Cuentas por Cobrar (CxC) | Si | Completo | Completo |
| Cuentas por Pagar (CxP) | - | Si | Si |
| Proveedores & Compras | - | Si | Si |
| Control de Gastos | Manual | Si | Si |
| Contabilidad (Libro Diario, Balances) | - | - | Si |
| Activos Fijos y Depreciacion | - | - | Si |
| Centros de Costo | - | - | Si |
| Cierre Fiscal Anual | - | - | Si |
| Bancos & Conciliacion | - | - | Si |
| Nomina y Recursos Humanos | |||
| Nomina (TSS, ISR, AFP) | - | - | Si |
| Gestion de Empleados | - | - | Si |
| Vacaciones y Licencias | - | - | Si |
| DGT-3, DGT-4, DGT-5, DGT-9, DGT-12 | - | - | Si |
| Portal del Empleado | - | - | Si |
| Evaluaciones y Capacitaciones | - | - | Si |
| Liquidaciones y Offboarding | - | - | Si |
| Inventario y Logistica | |||
| Inventario & Almacenes | - | Si | Si |
| Multiples Almacenes | - | Si | Si |
| Valoracion (FIFO/Promedio) | - | Si | Si |
| Ordenes de Compra | - | Si | Si |
| Reportes y Cumplimiento | |||
| Dashboard & KPIs | Si | Si | Si |
| Reporte 606 | - | Automatico | Automatico |
| Reporte 607 | - | - | Si |
| Reporte 608 | - | - | Si |
| Reporte 623 | - | - | Si |
| Exportacion Contable | - | - | Si |
| Auditoria | - | - | Si |
| Enterprise y API | |||
| Multi-Empresa (Multiples RNC) | - | - | Si |
| Portal del Cliente | - | - | Si |
| API REST (lectura) | Si | Si | Si |
| API REST (escritura) | - | Si | Si |
| IA & Business Intelligence | - | - | Si |
| Chatbot IA | - | - | Si |
| Pasarela de Pago | - | - | Si |
| Soporte y Seguridad | |||
| Usuarios | 1 | 3 | Ilimitados |
| Sucursales | 1 | 2 | Ilimitadas |
| Almacenamiento | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Soporte | Prioritario | 24/7 | |
| SSL 256-bit | Si | Si | Si |
| Backups automaticos | Si | Si | Si |
14 dias gratis en todos los planes. Sin tarjeta de credito.